Tabelle(n) & Ergebnisse: Kids Cup 2020/21 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | SP | S![]() | U | N | TE | TB | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
EC Panthers Frohnleiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
EC Black Eagles Bruck Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Leobner Haie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
Rangers Langenwang Kids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(1) | ![]() |
NHL Graz Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltagergebnisse - Runde 1 (Leoben) (07.11.2020) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::