Spielplan: EC Black Eagles Bruck | Juniors Cup - Ost |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 (Bruck an der Mur) | 11.12.2022 | 10:00 Uhr | EC Black Eagles Bruck | ![]() | : | ![]() | NHL Graz Juniors | 1 : 3 | ![]() |
1 | Runde 1 (Bruck an der Mur) | 11.12.2022 | 12:30 Uhr | EC Black Eagles Bruck | ![]() | : | ![]() | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 0 : 6 | ![]() |
2 | Runde 2 (Hart bei Graz) | 07.01.2023 | 10:00 Uhr | NHL Graz Juniors | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 7 : 0 | ![]() |
2 | Runde 2 (Hart bei Graz) | 07.01.2023 | 11:15 Uhr | EC Black Eagles Bruck | ![]() | : | ![]() | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 0 : 7 | ![]() |
3 | Runde 3 (Leoben) | 12.02.2023 | 10:00 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 17 : 1 | ![]() |
3 | Runde 3 (Leoben) | 12.02.2023 | 11:00 Uhr | EC Black Eagles Bruck | ![]() | : | ![]() | NHL Graz Juniors | 2 : 7 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::