Mannschaftsstatistik: EC Mühlner Moskitos | Juniors Cup Finalturnier |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 3 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
1:0 EC Mühlner Moskitos : EC Black Eagles Bruck |
---- | |
Höchste Niederlage: |
1:7 EC Mühlner Moskitos : HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
5:0 ASKÖ EC St. Peterer Haie : EC Mühlner Moskitos |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 17 | 10 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.4 | 3.33 | 3.5 |
Erzielte Tore | 2 | 2 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.4 | 0.67 | 0 |
Gegentore | 15 | 8 | 7 |
Gegentore pro Spiel: | 3 | 2.67 | 3.5 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::