Mannschaftsstatistik: HC Mad Dogs Wr. Neustadt | Juniors Cup Finalturnier |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 3 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 5 | 3 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
6:0 HC Mad Dogs Wr. Neustadt : NHL Graz Juniors |
1:7 EC Mühlner Moskitos : HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 19 | 8 | 11 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.8 | 2.67 | 5.5 |
Erzielte Tore | 17 | 8 | 9 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.4 | 2.67 | 4.5 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 0.4 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 3 | 3 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::