Mannschaftsstatistik: Icebirds Ramingstein | Juniors Cup Finalturnier |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 3 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 2 | 0 | 2 |
Höchster Sieg: |
2:0 Icebirds Ramingstein : EC Mühlner Moskitos |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
2:1 NHL Graz Juniors : Icebirds Ramingstein |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 11 | 7 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.2 | 2.33 | 2 |
Erzielte Tore | 6 | 5 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.2 | 1.67 | 0.5 |
Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0.67 | 1.5 |
Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::