Mannschaftsstatistik: HC Mad Dogs Wr. Neustadt | Juniors Cup - Ost |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 6 | 2 | 4 |
Sieg: | 6 | 2 | 4 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
17:1 HC Mad Dogs Wr. Neustadt : EC Black Eagles Bruck |
1:8 NHL Graz Juniors : HC Mad Dogs Wr. Neustadt |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 65 | 35 | 30 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 10.83 | 17.5 | 7.5 |
Erzielte Tore | 56 | 29 | 27 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 9.33 | 14.5 | 6.75 |
Gegentore | 9 | 6 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 3 | 0.75 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::