Tabelle(n) & Ergebnisse: Kids Cup |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | TE | TB | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 36 | 27 | 3 | 6 | 81 | 38 | 43 | 57 | |
2 | ![]() |
(2) | Junior Bulls Weiz | 36 | 25 | 3 | 8 | 107 | 42 | 65 | 53 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NHL Graz Juniors | 36 | 18 | 9 | 9 | 93 | 71 | 22 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
EC Black Eagles Bruck Kids | 36 | 13 | 7 | 16 | 64 | 70 | -6 | 33 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Leobner Haie | 36 | 12 | 5 | 19 | 64 | 69 | -5 | 29 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Rangers Langenwang Kids | 36 | 7 | 4 | 25 | 23 | 70 | -47 | 18 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 36 | 7 | 3 | 26 | 40 | 112 | -72 | 17 |
Spieltagergebnisse - Runde 7 (Leoben - Abschlussturnier) (26.02.2023) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::