Gegner: ASKÖ EC St. Peterer Haie | Juniors Cup - West (Murtal Juniors Hockey League) |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 : 5 |
NHL Graz Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 : 11 |
Rangers Langenwang Kids | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 : 2 |
Leobner Haie | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 : 3 |
Junior Bulls Weiz | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 : 15 |
EC Black Eagles Bruck Kids | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 5 |
EC Mühlner Moskitos | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 : 2 |
Icebirds Ramingstein | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 |
EC Black Eagles Bruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::