Spielplan: Icebirds Ramingstein | Juniors Cup - West (Murtal Juniors Hockey League) |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runde 1 (Ramingstein) | 08.01.2023 | 09:30 Uhr | Icebirds Ramingstein | ![]() | : | ![]() | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 2 : 3 | ![]() |
1 | Runde 1 (Ramingstein) | 08.01.2023 | 10:45 Uhr | Icebirds Ramingstein | ![]() | : | ![]() | EC Mühlner Moskitos | 6 : 1 | ![]() |
2 | Runde 2 (St. Peter am Kammersberg) | 22.01.2023 | 09:30 Uhr | ASKÖ EC St. Peterer Haie | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 0 : 0 | ![]() |
2 | Runde 2 (St. Peter am Kammersberg) | 22.01.2023 | 10:50 Uhr | EC Mühlner Moskitos | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 2 : 9 | ![]() |
3 | Runde 3 (Mühlen) | 12.02.2023 | 10:00 Uhr | ASKÖ EC St. Peterer Haie | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 2 : 1 | ![]() |
3 | Runde 3 (Mühlen) | 12.02.2023 | 11:00 Uhr | EC Mühlner Moskitos | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 1 : 4 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::