Mannschaftsstatistik: ASKÖ EC St. Peterer Haie | Juniors Cup - West (Murtal Juniors Hockey League) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 3 | 3 |
Spiele gespielt: | 6 | 3 | 3 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
7:0 ASKÖ EC St. Peterer Haie : EC Mühlner Moskitos |
1:10 EC Mühlner Moskitos : ASKÖ EC St. Peterer Haie |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 28 | 10 | 18 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.67 | 3.33 | 6 |
Erzielte Tore | 23 | 9 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.83 | 3 | 4.67 |
Gegentore | 5 | 1 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 0.83 | 0.33 | 1.33 |
Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::