Mannschaftsstatistik: EC Mühlner Moskitos | Juniors Cup - West (Murtal Juniors Hockey League) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 4 | 2 |
Spiele gespielt: | 6 | 4 | 2 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 5 | 3 | 2 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1:10 EC Mühlner Moskitos : ASKÖ EC St. Peterer Haie |
7:0 ASKÖ EC St. Peterer Haie : EC Mühlner Moskitos |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 43 | 29 | 14 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7.17 | 7.25 | 7 |
Erzielte Tore | 6 | 5 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1.25 | 0.5 |
Gegentore | 37 | 24 | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 6.17 | 6 | 6.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::