Mannschaftsstatistik: Icebirds Ramingstein | Juniors Cup - West (Murtal Juniors Hockey League) |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 6 | 2 | 4 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
6:1 Icebirds Ramingstein : EC Mühlner Moskitos |
2:9 EC Mühlner Moskitos : Icebirds Ramingstein |
|
Höchste Niederlage: |
2:3 Icebirds Ramingstein : ASKÖ EC St. Peterer Haie |
2:1 ASKÖ EC St. Peterer Haie : Icebirds Ramingstein |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 31 | 12 | 19 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5.17 | 6 | 4.75 |
Erzielte Tore | 22 | 8 | 14 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.67 | 4 | 3.5 |
Gegentore | 9 | 4 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 2 | 1.25 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::