Gegner: NHL Graz Juniors | Juniors Cup Finalturnier |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 : 40 |
ASKÖ EC St. Peterer Haie | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 18 |
EC Black Eagles Bruck Kids | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 : 14 |
Rangers Langenwang Kids | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 2 |
Leobner Haie | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 13 |
Junior Bulls Weiz | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 : 18 |
EC Black Eagles Bruck | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 3 |
Icebirds Ramingstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::