Mannschaftsstatistik: NHL Graz Juniors | Kids Cup |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 36 | 17 | 19 |
Spiele gespielt: | 36 | 17 | 19 |
Sieg: | 18 | 9 | 9 |
Unentschieden: | 9 | 4 | 5 |
Niederlage: | 9 | 4 | 5 |
Höchster Sieg: |
5:0 NHL Graz Juniors : ASKÖ EC St. Peterer Haie |
0:5 Rangers Langenwang Kids : NHL Graz Juniors |
|
Höchste Niederlage: |
0:6 NHL Graz Juniors : Junior Bulls Weiz |
4:0 EC Black Eagles Bruck Kids : NHL Graz Juniors |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 164 | 80 | 84 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.56 | 4.71 | 4.42 |
Erzielte Tore | 93 | 47 | 46 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.58 | 2.76 | 2.42 |
Gegentore | 71 | 33 | 38 |
Gegentore pro Spiel: | 1.97 | 1.94 | 2 |
Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::