Spielplan: NHL Graz Juniors | Juniors Cup Finalturnier |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 09:00 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | NHL Graz Juniors | 6 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 09:42 Uhr | NHL Graz Juniors | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 2 : 1 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 10:57 Uhr | EC Mühlner Moskitos | ![]() | : | ![]() | NHL Graz Juniors | 0 : 1 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 11:39 Uhr | NHL Graz Juniors | ![]() | : | ![]() | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 1 : 2 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | NHL Graz Juniors | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::