Spielplan: HC Mad Dogs Wr. Neustadt | Juniors Cup Finalturnier |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 09:00 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | NHL Graz Juniors | 6 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 10:03 Uhr | EC Mühlner Moskitos | ![]() | : | ![]() | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 1 : 7 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 11:18 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | Icebirds Ramingstein | 1 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 12:21 Uhr | ASKÖ EC St. Peterer Haie | ![]() | : | ![]() | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 1 : 2 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::