Spielplan: EC Black Eagles Bruck | Juniors Cup Finalturnier |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | ASKÖ EC St. Peterer Haie | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | EC Mühlner Moskitos | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | HC Mad Dogs Wr. Neustadt | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | Icebirds Ramingstein | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
1 | Finalturnier (Kapfenberg) | 26.02.2023 | 13:00 Uhr | NHL Graz Juniors | ![]() | : | ![]() | EC Black Eagles Bruck | 1 : 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::