Mannschaftsstatistik: EC Black Eagles Bruck | Juniors Cup Finalturnier |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 0 | 5 |
Spiele gespielt: | 5 | 0 | 5 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 5 | 0 | 5 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
1:0 ASKÖ EC St. Peterer Haie : EC Black Eagles Bruck |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 0 | 5 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 5 | 0 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::