Tabelle(n) & Ergebnisse: Kids Cup |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | TE | TB | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 12 | 9 | 3 | 0 | 45 | 7 | 38 | 21 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SG Leobner Haie / Junior BULLS Weiz | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 15 | 42 | 21 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NHL Graz Juniors I | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Rangers Langenwang Kids | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 31 | -1 | 13 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NHL Graz Juniors II | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 54 | -41 | 7 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
EC Black Eagles Bruck Kids | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 33 | -24 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 39 | -25 | 3 |
Spieltagergebnisse - Runde 2 (Hart bei Graz) (25.11.2023) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::