Tabelle(n) & Ergebnisse: Kids Cup |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | TE | TB | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
NHL Graz Juniors I | 60 | 50 | 6 | 4 | 318 | 76 | 242 | 106 |
2 | ![]() |
(2) | ASKÖ EC St. Peterer Haie | 60 | 47 | 4 | 9 | 280 | 136 | 144 | 98 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NHL Graz Juniors II | 60 | 33 | 11 | 16 | 158 | 91 | 67 | 77 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
HC Mad Dogs Wr. Neustadt | 60 | 23 | 6 | 31 | 135 | 152 | -17 | 52 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Leobner Haie / Junior BULLS Weiz | 60 | 15 | 6 | 39 | 95 | 237 | -142 | 36 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Young Birds / KSV / Rangers | 60 | 14 | 1 | 45 | 79 | 190 | -111 | 29 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
EC Black Eagles Bruck Kids | 60 | 10 | 0 | 50 | 67 | 250 | -183 | 20 |
Spieltagergebnisse - Runde 10 (Kapfenberg - Abschlussturnier) (16.03.2025) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::